Стоимость перевода зависит от языка, тематики, сложности текста и сроков выполнения работы. Стоимость письменного перевода указана в рублях за одну страницу текста (1800 печатных знаков с пробелами). При обслуживании постоянных клиентов (заказы более трех раз), а также при заказах более 100 страниц Вам будет предоставлена скидка.
Язык | Письменный перевод | Устный перевод | Синхронный перевод | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на русский язык | с русского языка | 1 час | 1 день | 1 час | 1 день | |
Английский | 420 р. | 440 р. | 1700 р. | 8500 р. | 3100 р. | 18700 р. |
Французский | 460 р. | 480 р. | 1900 р. | 8900 р. | 3200 р. | 20300 р. |
Немецкий | 460 р. | 480 р. | 1900 р. | 8900 р. | 3200 р. | 20300 р. |
Испанский | 490 р. | 510 р. | 1950 р. | 8900 р. | 3300 р. | 20600 р. |
Итальянский | 495 р. | 515 р. | 1950 р. | 8900 р. | 3300 р. | 20600 р. |
Иврит | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4100 р. | 27900 р. |
Белорусский | 460 р. | 490 р. | 1900 р. | 8800 р. | 3750 р. | 20300 р. |
Украинский | 460 р. | 490 р. | 1900 р. | 8800 р. | 3750 р. | 20300 р. |
Армянский | 490 р. | 575 р. | 1900 р. | 8800 р. | 3900 р. | 20300 р. |
Азербайджанский | 490 р. | 575 р. | 1900 р. | 8800 р. | 3900 р. | 20300 р. |
Грузинский | 490 р. | 575 р. | 1900 р. | 8800 р. | 3900 р. | 20300 р. |
Фарси | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4100 р. | 27900 р. |
Хинди | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4100 р. | 27900 р. |
Турецкий | 665 р. | 710 р. | 2600 р. | 9200 р. | 3990 р. | 26800 р. |
Португальский | 570 р. | 655 р. | 2500 р. | 8900 р. | 4100 р. | 22900 р. |
Финский | 530 р. | 675 р. | 2600 р. | 8900 р. | 4100 р. | 26200 р. |
Шведский | 630 р. | 675 р. | 2600 р. | 8900 р. | 4100 р. | 26200 р. |
Норвежский | 630 р. | 675 р. | 2600 р. | 8900 р. | 4100 р. | 26200 р. |
Датский | 630 р. | 675 р. | 2600 р. | 8900 р. | 4100 р. | 26200 р. |
Голландский | 670 р. | 690 р. | 2700 р. | 8900 р. | 4100 р. | 26200 р. |
Греческий | 630 р. | 675 р. | 2600 р. | 8900 р. | 4100 р. | 26200 р. |
Сербский | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 4100 р. | 25300 р. |
Польский | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 4100 р. | 25300 р. |
Чешский | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 4100 р. | 25400 р. |
Словацкий | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 4100 р. | 25400 р. |
Хорватский | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 4100 р. | 25400 р. |
Румынский | 500 р. | 560 р. | 2100 р. | 8900 р. | 3600 р. | 22900 р. |
Болгарский | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 3800 р. | 23800 р. |
Венгерский | 580 р. | 610 р. | 2500 р. | 8900 р. | 3800 р. | 23800 р. |
Татарский | 510 р. | 610 р. | 2100 р. | 8900 р. | 3800 р. | 23900 р. |
Монгольский | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4300 р. | 28100 р. |
Китайский | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4300 р. | 28100 р. |
Корейский | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4300 р. | 28100 р. |
Японский | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4300 р. | 28100 р. |
Суахили | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4300 р. | 28100 р. |
Арабский | 710 р. | 770 р. | 2900 р. | 9900 р. | 4300 р. | 28100 р. |
Латинский | 490 р. | 510 р. | 1990 р. | 8900 р. | 3500 р. | 21300 р. |
Эсперанто | 490 р. | 510 р. | 1990 р. | 8900 р. | 3900 р. | 21300 р. |
Другие языки | 620 р. | 680 р. | 2650 р. | 9900 р. | 4100 р. | 26100 р. |
Дополнительно:
- Апостиль – 3500 руб. за один документ
- Легализация – 4500 руб. за один документ
- Нотариальное заверение подлинности подписи переводчика – 650 руб. за один документ
Все курсы
доступны онлайн
доступны онлайн
Скидка 10% на обучение онлайн
Задать интересующие Вас вопросы и уточнить детали можно по телефону: +7 (495) 518-53-81
или заполнить форму записи онлайн
или заполнить форму записи онлайн
Подписывайтесь!
Интересные и полезные
публикации каждый день!
публикации каждый день!